MEDICIONES Y PRESUPUESTO
PRESUPUESTO ALUMBRADO PUBLICO CAMINO CAMINO CRUZ CHICA, AYUNTAMIENTO DE LOS LLANOS DE ARIDANE |
| Unidades | Conceptos | Precio | Totales |
| 13 | Arquetas de registro de 45x45 cm y 0,60m de profundidad y solera de hormigón HM-10, enfoscada incluido excavación, tapa y cerco de fundición | 90,28 | 1.173,60 |
| 13 | Cimentación de báculos, de hormigón HM-15, incluso excavación a mano, terminado | 124,29 | 1.615,77 |
| 325 | m Canalización subterránea de 60x40cm, incluido tubo plástico de 90 mm de PVC, con encachado de cemento HM-15, de 25 cm. | 26,35 | 8.563,75 |
| 28 | m Cable RZ Cu de 1x16mm2 para acometida, incluido conexionado con carpetas bimetálicas. | 2,45 | 68,60 |
| 1300 | m Cable RZ1-K(AS) Cu de 1x6mm2 para alimentación de la red de alimentación de los puntos de luz. | 1,36 | 1.768,00 |
| 100 | m Cable RZ1-K(AS) de 2,5 mm2 Cu, para interior de los báculos. | 1,15 | 1.150,00 |
| 330 | m Cable aislamiento PVC verde-amarillo de 16 mm2 Cu para línea de tierra general | 2,36 | 778,80 |
| 1 | Cuadro general de mando y protección compuesto por armario metálico con revestimiento de poliéster de 80x1000, con índice de protección IP559, con cerradura, interruptor ICP magneto térmico de 4x10A, 3 interruptores diferenciales tipo AC de 2x40A 30mA, 1 interruptor contactor 4x16A y 3 magnetotérmicos monofásicos de 2x10A, autómata programable, incluyendo cableado, rótulos de identificación de circuitos, bornes de salida y p.p. de conexión a tierra para una resistencia no superior a 80 ohmios, totalmente instalado. | 2.468,00 | 2.468,00 |
| 1 | Caja general de protección de 100 A con fusibles NH de 80A con herraje de sujeción, instalada. | 124,00 | 124,00 |
| 1 | Cuadro de contadores trifásico de 3 mirillas de acuerdo a normas de la E.S, Instalado. | 135,27 | 135,27 |
| 4 | Tomas de tierra con arqueta, pica cable de 16mm2, perrillo, marco y tapa de fundición. | 95,30 | 381,20 |
| 13 | Báculos de la casa COYBA SA de 6m.Caja de conexiones Colocado. | 278,00 | 3.614,00 |
| 13 | Luminarias tipo INDA LUX IVA 125 VP lámpara de 35 W de VSBP. Colocada | 161,00 | 2.093,00 |
| 13 | Elementos de conexión de luminarias, incluida caja para fusible, aislada. Terminado. | 4,25 | 55,25 |
| Sub Total......... | 23.989,24 |
| 6% Beneficio Industrial y 16% Gastos Generales......... | 5.277,63 |
| TOTAL........ | 29.266,87 |
Son euros: Veintinueve mil doscientos sesenta y seis con ochenta y siete céntimos
PRESUPUESTO ALUMBRADO PUBLICO CAMINO CAMINO MARTELAS, AYUNTAMIENTO DE LOS LLANOS DE ARIDANE
|
| Unidades | Conceptos | Precio | Totales |
| 10 | Arquetas de registro de 45x45 cm y 0,60m de profundidad y solera de hormigón HM-10, enfoscada incluido excavación, tapa y cerco de fundición | 90,28 | 900,28 |
| 10 | Cimentación de báculos, de hormigón HM-15, incluso excavación a mano, terminado | 124,29 | 1.240,29 |
| 250 | m Canalización subterránea de 60x40cm, incluido tubo plástico de 90 mm de PVC, con encachado de cemento HM-15, de 25 cm. | 26,35 | 6.587,50 |
| 46 | m Cable RZ Cu de 1x10mm2 unión alumbrado existente, incluido conexionado con carpetas bimetálicas. | 2,45 | 112,70 |
| 1040 | m Cable RZ1-K(AS) Cu de 1x6mm2 para alimentación de la red de alimentación de los puntos de luz. | 1,36 | 1.414,40 |
| 70 | m Cable RZ1-K(AS) de 2,5 mm2 Cu, para interior de los báculos. | 1,15 | 80,50 |
| 260 | m Cable aislamiento PVC verde-amarillo de 16 mm2 Cu para línea de tierra general | 2,36 | 613,60 |
| 3 | Tomas de tierra con arqueta, pica cable de 16mm2, perrillo, marco y tapa de fundición. | 95,30 | 285,90 |
| 10 | Báculos de la casa COYBA SA de 6m.Caja de conexiones Colocado. | 278,00 | 2.780,00 |
| 10 | Luminarias tipo INDA LUX IVA 125 VP lámpara de 35 W de VSBP. Colocada | 161,00 | 1.610,00 |
| 10 | Elementos de conexión de luminarias, incluida caja para fusible, aislada. Terminado. | 4,25 | 42,50 |
| Sub Total......... | 15.667,67 |
| 6% Beneficio Industrial y 16% Gastos Generales......... | 3.446,84 |
| TOTAL........ | 19.114,31 |
Son euros: Diecinueve mil ciento catorce con treinta y un céntimos
PRESUPUESTO ALUMBRADO PUBLICO C/ ISAAC ALBENIZ, AYUNTAMIENTO DE LOS LLANOS DE ARIDANE
|
| Unidades | Conceptos | Precio | Totales |
| 4 | Arquetas de registro de 45x45 cm y 0,60m de profundidad y solera de hormigón HM-10, enfoscada incluido excavación, tapa y cerco de fundición | 90,28 | 361,12 |
| 4 | Cimentación de báculos, de hormigón HM-15, incluso excavación a mano, terminado | 124,29 | 497,16 |
| 100 | m Canalización subterránea de 60x40cm, incluido tubo plástico de 90 mm de PVC, con encachado de cemento HM-15, de 25 cm. | 26,35 | 2635,00 |
| 42 | m Cable RZ Cu de 1x10mm2, conexión alumbrado existente, incluido conexionado con carpetas . | 2,45 | 102,90 |
| 400 | m Cable RZ1-K(AS) Cu de 1x6mm2 para alimentación de la red de alimentación de los puntos de luz. | 1,36 | 544,00 |
| 50 | m Cable RZ1-K(AS) de 2,5 mm2 Cu, para interior de los báculos. | 1,15 | 57,50 |
| 110 | m Cable aislamiento PVC verde-amarillo de 16 mm2 Cu para línea de tierra general | 2,36 | 259,60 |
| 4 | Tomas de tierra con arqueta, pica cable de 16mm2, perrillo, marco y tapa de fundición. | 95,30 | 381,20 |
| 13 | Báculos de la casa COYBA SA de 6m.Caja de conexiones Colocado. | 278,00 | 3.614,00 |
| 13 | Luminarias tipo INDA LUX IVA 125 VP lámpara de 35 W de VSBP. Colocada | 161,00 | 2.093,00 |
| 13 | Elementos de conexión de luminarias, incluida caja para fusible, aislada. Terminado. | 4,25 | 55,25 |
| Sub Total......... | 10.600,73 |
| 6% Beneficio Industrial y 16% Gastos Generales......... | 2.332,16 |
| TOTAL........ | 12.932,89 |
Son euros: Doce mil novecientos treinta y dos con ochenta y nueve céntimos
| RESUMEN PRESUPUESTO: |
| Camino Cruz Chica | 29.266,87 € |
| Camino Martelas | 19.114,31 € |
| c/ Isaac Albeniz | 12.932,89 € |
| TOTAL | 61.314,07 € |
Son Euros Sesenta y un mil trescientos catorce con siete cts.
Los Llanos de Aridane. La Palma
Ingeniero Técnico Industrial
José Ricardo Hernández Cantón
Colegiado nº 139
|
|